Rury przewodowe B/SZ
Oferta naszej hurtowni stali obejmuje między innymi rury B/SZ, powszechnie znane jako bezszwowe. Są to trwałe, bezpieczne, wytrzymałe oraz niezawodne produkty hutnicze wykonywane z materiałów wysokiej jakości. W naszym asortymencie znajduje się szeroki wybór rur przewodowych o wielu dostępnych średnicach. Jesteśmy w stanie zapewnić modele o wymiarach aż do fi 508, co pozwala na tworzenie wielu zróżnicowanych instalacji.
Rury B/SZ najczęściej stosowane są jako elementy systemów odpowiadających za wydajne i bezpieczne transportowanie cieczy lub gazów. W zależności od rozmiaru mogą one stanowić główną część rurociągu lub jego boczne odgałęzienia. Ze względu na swoją trwałą konstrukcję, znoszą dobrze duże ciśnienia oraz zmienne warunki atmosferyczne, w związku z czym mogą być stosowane zarówno na wolnym powietrzu, jak i pod ziemią. Znajdujące się w tej kategorii produkty dzięki solidnemu wykonaniu gwarantują sprawne funkcjonowanie tworzonych za ich pomocą instalacji i konstrukcji.
| LP | Nazwa | Materiał | Gatunek | Waga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rura przewodowa b/sz | fi 21,3x2,3 | P235TR2 | |
| 2 | Rura przewodowa b/sz | fi 21,3x2,6 | P235TR2 | |
| 3 | Rura przewodowa b/sz | fi 21,3x2,9 | P235TR2 | |
| 4 | Rura przewodowa b/sz | fi 21,3x4 | P235TR2 | |
| 5 | Rura przewodowa b/sz | fi 26,9x2,6 | P235TR2 | 1,56 kg |
| 6 | Rura przewodowa b/sz | fi 26,9x2,9 | P235TR2 | 1,72 kg |
| 7 | Rura przewodowa b/sz | fi 26,9x2,3 | P235TR2 | 1,40 kg |
| 8 | Rura przewodowa b/sz | fi 26,9x4 | P235TR2 | |
| 9 | Rura przewodowa b/sz | fi 30x4 | P235TR2, S355J2H | 2,56 kg |
| 10 | Rura przewodowa b/sz | fi 30x5 | P235TR2, S355J2H | 3,08 kg |
| 11 | Rura przewodowa b/sz | fi 30x6,3 | P235TR2, S355J2H | 3,68 kg |
| 12 | Rura przewodowa b/sz | fi 30x2,9 | P235TR2, S355J2H | 4,34 kg |
| 13 | Rura przewodowa b/sz | fi 31,8x2,6 | P235TR2 | 1,87 kg |
| 14 | Rura przewodowa b/sz | fi 31,8x2,9 | P235TR2 | 2,07 kg |
| 15 | Rura przewodowa b/sz | fi 31,8x3,2 | P235TR2 | 2,26 kg |
| 16 | Rura przewodowa b/sz | fi 31,8x3,6 | P235TR2 | 2,50 kg |
| 17 | Rura przewodowa b/sz | fi 31,8x4 | P235TR2, S355J2H | 2,74 kg |
| 18 | Rura przewodowa b/sz | fi 31,8x6,3 | P235TR2, S355J2H | 3,96 kg |
| 19 | Rura przewodowa b/sz | fi 33,7x2,9 | P235TR2 | 2,20 kg |
| 20 | Rura przewodowa b/sz | fi 33,7x3,2 | P235TR2 | 2,41 kg |
| 21 | Rura przewodowa b/sz | fi 33,7x3,6 | P235TR2 | 2,67 kg |
| 22 | Rura przewodowa b/sz | fi 33,7x4 | P235TR2, S355J2H | 2,93 kg |
| 23 | Rura przewodowa b/sz | fi 33,7x5 | P235TR2, S355J2H | 3,54 kg |
| 24 | Rura przewodowa b/sz | fi 33,7x6,3 | P235TR2, S355J2H | 4,26 kg |
| 25 | Rura przewodowa b/sz | fi 33,7x7,1 | P235TR2, S355J2H | 4,66 kg |
| 26 | Rura przewodowa b/sz | fi 38x3,2 | P235TR2 | 2,75 kg |
| 27 | Rura przewodowa b/sz | fi 38x4 | P235TR2, S355J2H | 3,35 kg |
| 28 | Rura przewodowa b/sz | fi 38x5 | P235TR2, S355J2H | 4,07 kg |
| 29 | Rura przewodowa b/sz | fi 38x6,3 | P235TR2, S355J2H | 4,93 kg |
| 30 | Rura przewodowa b/sz | fi 42,4x2,6 | P235TR2 | 2,55 kg |
| 31 | Rura przewodowa b/sz | fi 42,4x2,9 | P235TR2 | 2,82 kg |
| 32 | Rura przewodowa b/sz | fi 42,4x3,2 | P235TR2 | 3,09 kg |
| 33 | Rura przewodowa b/sz | fi 42,4x3,6 | P235TR2 | 3,44 kg |
| 34 | Rura przewodowa b/sz | fi 42,4x4 | P235TR2, S355J2H | 3,79 kg |
| 35 | Rura przewodowa b/sz | fi 42,4x5 | P235TR2, S355J2H | 4,61 kg |
| 36 | Rura przewodowa b/sz | fi 42,4x6,3 | S355J2H | 5,61 kg |
| 37 | Rura przewodowa b/sz | fi 42,4x8 | P235TR2, S355J2H | 6,79 kg |
| 38 | Rura przewodowa b/sz | fi 44,5x3,2 | P235TR2 | 3,26 kg |
| 39 | Rura przewodowa b/sz | fi 44,5x4 | P235TR2, S355J2H | 4,00 kg |
| 40 | Rura przewodowa b/sz | fi 44,5x5 | P235TR2, S355J2H | 4,87 kg |
| 41 | Rura przewodowa b/sz | fi 44,5x6,3 | P235TR2, S355J2H | 5,94 kg |
| 42 | Rura przewodowa b/sz | fi 44,5x8 | P235TR2, S355J2H | 7,20 kg |
| 43 | Rura przewodowa b/sz | fi 44,5x7,1 | P235TR2, S355J2H | 6,55 kg |
| 44 | Rura przewodowa b/sz | fi 48,3x2,9 | P235TR2 | 3,25 kg |
| 45 | Rura przewodowa b/sz | fi 48,3x3,2 | P235TR2 | 3,56 kg |
| 46 | Rura przewodowa b/sz | fi 48,3x3,6 | P235TR2 | 3,97 kg |
| 47 | Rura przewodowa b/sz | fi 48,3x4 | P235TR2, S355J2H | 4,37 kg |
| 48 | Rura przewodowa b/sz | fi 48,3x5 | P235TR2, S355J2H | 5,34 kg |
| 49 | Rura przewodowa b/sz | fi 48,3x6,3 | P235TR2, S355J2H | 6,53 kg |
| 50 | Rura przewodowa b/sz | fi 48,3x8 | P235TR2, S355J2H | 7,95 kg |
| 51 | Rura przewodowa b/sz | fi 51x3,2 | P235TR2 | 3,77 kg |
| 52 | Rura przewodowa b/sz | fi 51x4,5 | P235TR2, S355J2H | 4,64 kg |
| 53 | Rura przewodowa b/sz | fi 51x5 | P235TR2, S355J2H | 5,67 kg |
| 54 | Rura przewodowa b/sz | fi 51x6,3 | P235TR2, S355J2H | 6,94 kg |
| 55 | Rura przewodowa b/sz | fi 51x7,1 | P235TR2, S355J2H | 7,69 kg |
| 56 | Rura przewodowa b/sz | fi 51x8,8 | S355J2H | 9,16 kg |
| 57 | Rura przewodowa b/sz | fi 51x10 | P235TR2, S355J2H | 10,11 kg |
| 58 | Rura przewodowa b/sz | fi 51x12,5 | P235TR2, S355J2H | 11,87 kg |
| 59 | Rura przewodowa b/sz | fi 57x3,2 | P235TR2, S355J2H | 4,25 kg |
| 60 | Rura przewodowa b/sz | fi 57x4 | P235TR2 | 5,23 kg |
| 61 | Rura przewodowa b/sz | fi 57x2,9 | P235TR2 | 3,87 kg |
| 62 | Rura przewodowa b/sz | fi 57x5 | P235TR2, S355J2H | 6,41 kg |
| 63 | Rura przewodowa b/sz | fi 57x6,3 | S355J2H | 7,88 kg |
| 64 | Rura przewodowa b/sz | fi 57x7,1 | S355J2H | 8,74 kg |
| 65 | Rura przewodowa b/sz | fi 57x8 | S355J2H | 9,67 kg |
| 66 | Rura przewodowa b/sz | fi 57x10 | S355J2H | 11,59 kg |
| 67 | Rura przewodowa b/sz | fi 57x3,6 | S355J2H | 4,25 kg |
| 68 | Rura przewodowa b/sz | fi 57x12,5 | S355J2H | 13,72 kg |
| 69 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x2,9 | P235TR2 | 4,11 kg |
| 70 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x3,2 | P235TR2 | 4,51 kg |
| 71 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x3,6 | P235TR2 | 5,03 kg |
| 72 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x4 | P235TR2, S355J2H | 5,55 kg |
| 73 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x4,5 | P235TR2, S355J2H | 6,19 kg |
| 74 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x5 | P235TR2, S355J2H | 6,82 kg |
| 75 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x6,3 | S355J2H | 8,39 kg |
| 76 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x7,1 | S355J2H | 9,32 kg |
| 77 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x8 | S355J2H | 10,32 kg |
| 78 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x8,8 | S355J2H | 11,87 kg |
| 79 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x10 | S355J2H | 12,40 kg |
| 80 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x11 | S355J2H | 13,37 kg |
| 81 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x12,5 | S355J2H | 14,74 kg |
| 82 | Rura przewodowa b/sz | fi 60,3x14,2 | S355J2H | 16,14 kg |
| 83 | Rura przewodowa b/sz | fi 63,5x2,9 | P235TR2 | 4,33 kg |
| 84 | Rura przewodowa b/sz | fi 63,5x3,2 | P235TR2 | 4,76 kg |
| 85 | Rura przewodowa b/sz | fi 63,5x3,6 | P235TR2 | 5,32 kg |
| 86 | Rura przewodowa b/sz | fi 63,5x4 | P235TR2, S355J2H | 5,87 kg |
| 87 | Rura przewodowa b/sz | fi 63,5x5 | P235TR2, S355J2H | 7,21 kg |
| 88 | Rura przewodowa b/sz | fi 63,5x6,3 | S355J2H | 8,89 kg |
| 89 | Rura przewodowa b/sz | fi 63,5x8 | S355J2H | 10,95 kg |
| 90 | Rura przewodowa b/sz | fi 63,5x10 | S355J2H | 13,19 kg |
| 91 | Rura przewodowa b/sz | fi 63,5x11 | R35,18G2A | 14,24 kg |
| 92 | Rura przewodowa b/sz | fi 63,5x12,5 | R35,18G2A | 15,72 kg |
| 93 | Rura przewodowa b/sz | fi 63,5x14,2 | R35,18G2A | 17,26 kg |
| 94 | Rura przewodowa b/sz | fi 63,5x16 | R35,18G2A | 18,74 kg |
| 95 | Rura przewodowa b/sz | fi 70x3,2 | P235TR2 | 5,27 kg |
| 96 | Rura przewodowa b/sz | fi 70x4 | P235TR2, S355J2H | 6,51 kg |
| 97 | Rura przewodowa b/sz | fi 70x5 | P235TR2, S355J2H | 8,01 kg |
| 98 | Rura przewodowa b/sz | fi 70x6,3 | P235TR2, S355J2H | 9,90 kg |
| 99 | Rura przewodowa b/sz | fi 70x7,1 | S355J2H | 11,01 kg |
| 100 | Rura przewodowa b/sz | fi 70x8 | S355J2H | 12,23 kg |
| 101 | Rura przewodowa b/sz | fi 70x8,8 | S355J2H | 13,28 kg |
| 102 | Rura przewodowa b/sz | fi 70x10 | S355J2H | 14,80 kg |
| 103 | Rura przewodowa b/sz | fi 70x12,5 | S355J2H | 17,73 kg |
| 104 | Rura przewodowa b/sz | fi 70x16 | S355J2H | 19,54 kg |
| 105 | Rura przewodowa b/sz | fi 70x20 | S355J2H | 24,66 kg |
| 106 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x2,9 | P235TR2 | 5,24 kg |
| 107 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x3,2 | P235TR2 | 5,75 kg |
| 108 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x3,6 | P235TR2 | 6,44 kg |
| 109 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x4 | P23TR2, S355J2H | 7,11 kg |
| 110 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x4,5 | P23TR2, S355J2H | 7,95 kg |
| 111 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x5 | P23TR2, S355J2H | 8,77 kg |
| 112 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x6,3 | P23TR2, S355J2H | 10,84 kg |
| 113 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x8 | P23TR2, S355J2H | 13,44 kg |
| 114 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x10 | S355J2H | 16,30 kg |
| 115 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x11 | S355J2H | 17,66 kg |
| 116 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x12,5 | S355J2H | 19,61 kg |
| 117 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x14,2 | S355J2H | 21,68 kg |
| 118 | Rura przewodowa b/sz | fi 76,1x20 | S355J2H | 27,67 kg |
| 119 | Rura przewodowa b/sz | fi 82,5x4,5 | P23TR2, S355J2H | 8,66 kg |
| 120 | Rura przewodowa b/sz | fi 82,5x5 | P23TR2, S355J2H | 9,56 kg |
| 121 | Rura przewodowa b/sz | fi 82,5x6,3 | S355J2H | 11,84 kg |
| 122 | Rura przewodowa b/sz | fi 82,5x8 | S355J2H | 14,70 kg |
| 123 | Rura przewodowa b/sz | fi 82,5x10 | S355J2H | 17,88 kg |
| 124 | Rura przewodowa b/sz | fi 82,5x16 | S355J2H | 17,88 kg |
| 125 | Rura przewodowa b/sz | fi 82,5x12,5 | S355J2H | 21,58 kg |
| 126 | Rura przewodowa b/sz | fi 82,5x14,2 | S355J2H | 23,92 kg |
| 127 | Rura przewodowa b/sz | fi 88,9x3,2 | P235TR2 | 6,76 kg |
| 128 | Rura przewodowa b/sz | fi 88,9x3,6 | P235TR2 | 7,57 kg |
| 129 | Rura przewodowa b/sz | fi 88,9x4 | P235TR2 | 8,38 kg |
| 130 | Rura przewodowa b/sz | fi 88,9x5 | P235TR2, S355J2H | 10,35 kg |
| 131 | Rura przewodowa b/sz | fi 88,9x6,3 | P235TR2, S355J2H | 12,83 kg |
| 132 | Rura przewodowa b/sz | fi 88,9x7,1 | P235TR2, S355J2H | 14,32 kg |
| 133 | Rura przewodowa b/sz | fi 88,9x8 | S355J2H | 15,96 kg |
| 134 | Rura przewodowa b/sz | fi 88,9x10 | S355J2H | 19,46 kg |
| 135 | Rura przewodowa b/sz | fi 88,9x14,2 | S355J2H | 26,16 kg |
| 136 | Rura przewodowa b/sz | fi 88,9x16 | S355J2H | 28,77 kg |
| 137 | Rura przewodowa b/sz | fi 88,9x20 | S355J2H | 33,98 kg |
| 138 | Rura przewodowa b/sz | fi 88,9x25 | S355J2H | 39,40 kg |
| 139 | Rura przewodowa b/sz | fi 101,6x3,6 | P235TR2 | 8,70 kg |
| 140 | Rura przewodowa b/sz | fi 101,6x4 | P235TR2 | 9,63 kg |
| 141 | Rura przewodowa b/sz | fi 101,6x5 | P235TR2, S355J2 | 11,91 kg |
| 142 | Rura przewodowa b/sz | fi 101,6x6,3 | P235TR2, S355J2 | 14,81 kg |
| 143 | Rura przewodowa b/sz | fi 101,6x7,1 | S355J2 | 16,55 kg |
| 144 | Rura przewodowa b/sz | fi 101,6x8 | S355J2 | 18,47 kg |
| 145 | Rura przewodowa b/sz | fi 101,6x8,8 | S355J2 | 20,14 kg |
| 146 | Rura przewodowa b/sz | fi 101,6x10 | S355J2 | 22,59 kg |
| 147 | Rura przewodowa b/sz | fi 101,6x12,5 | S355J2 | 27,47 kg |
| 148 | Rura przewodowa b/sz | fi 101,6x14,2 | S355J2 | 30,61 kg |
| 149 | Rura przewodowa b/sz | fi 101,6x16 | S355J2 | 33,78 kg |
| 150 | Rura przewodowa b/sz | fi 101,6x20 | S355J2 | 40,25 kg |
| 151 | Rura przewodowa b/sz | fi 108x3,6 | P235TR2 | 9,27 kg |
| 152 | Rura przewodowa b/sz | fi 108x4 | P235TR2 | 10,26 kg |
| 153 | Rura przewodowa b/sz | fi 108x5 | P235TR2 | 12,70 kg |
| 154 | Rura przewodowa b/sz | fi 108x6,3 | S355J2 | 15,80 kg |
| 155 | Rura przewodowa b/sz | fi 108x8 | S355J2 | 19,73 kg |
| 156 | Rura przewodowa b/sz | fi 108x10 | S355J2 | 24,17 kg |
| 157 | Rura przewodowa b/sz | fi 108x12,5 | S355J2 | 29,44 kg |
| 158 | Rura przewodowa b/sz | fi 108x16 | S355J2 | 36,30 kg |
| 159 | Rura przewodowa b/sz | fi 108x20 | S355J2 | 43,40 kg |
| 160 | Rura przewodowa b/sz | fi 114,3x3,6 | P235TR2 | 9,83 kg |
| 161 | Rura przewodowa b/sz | fi 114,3x4 | P235TR2 | 10,88 kg |
| 162 | Rura przewodowa b/sz | fi 114,3x5 | P235TR2 | 13,48 kg |
| 163 | Rura przewodowa b/sz | fi 114,3x6,3 | S355J2 | 16,78 kg |
| 164 | Rura przewodowa b/sz | fi 114,3x7,1 | S355J2 | 18,77 kg |
| 165 | Rura przewodowa b/sz | fi 114,3x8 | S355J2 | 20,97 kg |
| 166 | Rura przewodowa b/sz | fi 114,3x10 | S355J2 | 25,72 kg |
| 167 | Rura przewodowa b/sz | fi 114,3x12,5 | S355J2 | 31,38 kg |
| 168 | Rura przewodowa b/sz | fi 114,3x14,2 | S355J2 | 35,05 kg |
| 169 | Rura przewodowa b/sz | fi 114,3x16 | S355J2 | 38,79 kg |
| 170 | Rura przewodowa b/sz | fi 114,3x25 | S355J2 | 55,06 kg |
| 171 | Rura przewodowa b/sz | fi 127x16 | S355J2H-N | 43,80 kg |
| 172 | Rura przewodowa b/sz | fi 127x14,2 | S355J2H-N | 39,50 kg |
| 173 | Rura przewodowa b/sz | fi 127x12,5 | S355J2H-N | 35,30 kg |
| 174 | Rura przewodowa b/sz | fi 127x4 | P235TR2 | 12,13 kg |
| 175 | Rura przewodowa b/sz | fi 127x5 | P235TR2 | 15,04 kg |
| 176 | Rura przewodowa b/sz | fi 127x6,3 | S355J2 | 18,75 kg |
| 177 | Rura przewodowa b/sz | fi 127x8 | S355J2 | 23,48 kg |
| 178 | Rura przewodowa b/sz | fi 127x10 | S355J2 | 28,85 kg |
| 179 | Rura przewodowa b/sz | fi 127x20 | S355J2H-N | 52,77 kg |
| 180 | Rura przewodowa b/sz | fi 127x25 | S355J2H-N | 62,88 kg |
| 181 | Rura przewodowa b/sz | fi 133x4 | P235TR2 | 12,73 kg |
| 182 | Rura przewodowa b/sz | fi 133x4,5 | P235TR2 | 14,26 kg |
| 183 | Rura przewodowa b/sz | fi 133x5 | P235TR2 | 15,78 kg |
| 184 | Rura przewodowa b/sz | fi 133x5,6 | P235TR2 | 17,59 kg |
| 185 | Rura przewodowa b/sz | fi 133x7,1 | S355J2H | 22,04 kg |
| 186 | Rura przewodowa b/sz | fi 133x8 | S355J2H | 24,66 kg |
| 187 | Rura przewodowa b/sz | fi 133x10 | S355J2H | 30,33 kg |
| 188 | Rura przewodowa b/sz | fi 133x12,5 | S355J2H | 37,15 kg |
| 189 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x4 | P235TR2 | 13,39 kg |
| 190 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x4,5 | P235TR2 | 15,00 kg |
| 191 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x5 | P235TR2, S355J2H | 16,61 kg |
| 192 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x6,3 | P235TR2, S355J2H | 20,73 kg |
| 193 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x7,1 | P235TR2, S355J2H | 23,22 kg |
| 194 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x8 | P235TR2, S355J2H | 25,98 kg |
| 195 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x10 | S355J2H | 31,99 kg |
| 196 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x11 | S355J2H | 34,91 kg |
| 197 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x12,5 | S355J2H | 39,21 kg |
| 198 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x14,2 | S355J2H | 43,95 kg |
| 199 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x16 | S355J2H | 48,81 kg |
| 200 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x20 | S355J2H | 59,04 kg |
| 201 | Rura przewodowa b/sz | fi 139,7x25 | S355J2H | 70,72 kg |
| 202 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x4,5 | P235TR2 | 17,15 kg |
| 203 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x5 | P235TR2, S355J2H | 18,99 kg |
| 204 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x5,6 | P235TR2, S355J2H | 21,19 kg |
| 205 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x6,3 | P235TR2, S355J2H | 23,72 kg |
| 206 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x7,1 | P235TR2, S355J2H | 26,60 kg |
| 207 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x8 | P235TR2, S355J2H | 29,79 kg |
| 208 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x8,8 | S355J2H | 32,60 kg |
| 209 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x10 | S355J2H | 36,75 kg |
| 210 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x11 | S355J2H | 40,15 kg |
| 211 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x12,5 | S355J2H | 45,16 kg |
| 212 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x16 | S355J2H | 56,43 kg |
| 213 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x20 | S355J2H | 68,56 kg |
| 214 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x25 | S355J2H | 82,62 kg |
| 215 | Rura przewodowa b/sz | fi 159x30 | S355J2H | 95,44 kg |
| 216 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x4 | P235TR2 | 18,18 kg |
| 217 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x5 | P235TR2, S355J2H | 20,14 kg |
| 218 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x5,6 | P235TR2, S355J2H | 22,47 kg |
| 219 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x6,3 | P235TR2, S355J2H | 25,17 kg |
| 220 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x7,1 | S355J2H | 28,23 kg |
| 221 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x8 | S355J2H | 31,63 kg |
| 222 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x8,8 | S355J2H | 34,61 kg |
| 223 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x10 | S355J2H | 39,04 kg |
| 224 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x12,5 | S355J2H | 48,03 kg |
| 225 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x16 | S355J2H | 60,10 kg |
| 226 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x20 | S355J2H | 73,15 kg |
| 227 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x25 | S355J2H | 79,99 kg |
| 228 | Rura przewodowa b/sz | fi 168,3x30 | S355J2H | 102,32 kg |
| 229 | Rura przewodowa b/sz | fi 177,8x5 | P235TR2 | 23,78 kg |
| 230 | Rura przewodowa b/sz | fi 177,8x6,3 | P235TR2, S355J2H | 26,65 kg |
| 231 | Rura przewodowa b/sz | fi 177,8x7,1 | P235TR2, S355J2H | 29,89 kg |
| 232 | Rura przewodowa b/sz | fi 177,8x8 | S355J2H | 33,50 kg |
| 233 | Rura przewodowa b/sz | fi 177,8x10 | S355J2H | 41,38 kg |
| 234 | Rura przewodowa b/sz | fi 177,8x12,5 | S355J2H | 50,96 kg |
| 235 | Rura przewodowa b/sz | fi 177,8x16 | S355J2H | 63,84 kg |
| 236 | Rura przewodowa b/sz | fi 193,7x5,6 | P235TR2, S355J2H | 25,98 kg |
| 237 | Rura przewodowa b/sz | fi 193,7x6,3 | S355J2H | 29,12 kg |
| 238 | Rura przewodowa b/sz | fi 193,7x7,1 | P235TR2, S355J2H | 32,67 kg |
| 239 | Rura przewodowa b/sz | fi 193,7x8 | S355J2H | 36,64 kg |
| 240 | Rura przewodowa b/sz | fi 193,7x8,8 | S355J2H | 40,13 kg |
| 241 | Rura przewodowa b/sz | fi 193,7x10 | S355J2H | 45,30 kg |
| 242 | Rura przewodowa b/sz | fi 193,7x12,5 | S355J2H | 55,86 kg |
| 243 | Rura przewodowa b/sz | fi 193,7x14,2 | S355J2H | 62,86 kg |
| 244 | Rura przewodowa b/sz | fi 193,7x16 | S355J2H | 70,12 kg |
| 245 | Rura przewodowa b/sz | fi 193,7x17,5 | S355J2H | 76,04 kg |
| 246 | Rura przewodowa b/sz | fi 193,7x20 | S355J2H-N | 85,67 kg |
| 247 | Rura przewodowa b/sz | fi 193,7x22 | S355J2H-N | 93,89 kg |
| 248 | Rura przewodowa b/sz | fi 219,1x6,3 | S355J2H-N | 33,06 kg |
| 249 | Rura przewodowa b/sz | fi 219,1x7,1 | S355J2H-N | 37,12 kg |
| 250 | Rura przewodowa b/sz | fi 219,1x8 | S355J2H-N | 41,65 kg |
| 251 | Rura przewodowa b/sz | fi 219,1x8,8 | S355J2H-N | 45,64 kg |
| 252 | Rura przewodowa b/sz | fi 219,1x10 | S355J2H-N | 51,57 kg |
| 253 | Rura przewodowa b/sz | fi 219,1x12,5 | S355J2H-N | 63,69 kg |
| 254 | Rura przewodowa b/sz | fi 219,1x14,2 | S355J2H-N | 71,75 kg |
| 255 | Rura przewodowa b/sz | fi 219,1x16 | S355J2H-N | 80,14 kg |
| 256 | Rura przewodowa b/sz | fi 219,1x20 | S355J2H-N | 98,20 kg |
| 257 | Rura przewodowa b/sz | fi 219,1x25 | S355J2H-N | 119,67 kg |
| 258 | Rura przewodowa b/sz | fi 219,1x30 | S355J2H-N | 139,90 kg |
| 259 | Rura przewodowa b/sz | fi 244,5x7,1 | P235TR2, S355J2H-N | 41,57 kg |
| 260 | Rura przewodowa b/sz | fi 244,5x8 | S355J2H-N | 46,66 kg |
| 261 | Rura przewodowa b/sz | fi 244,5x10 | S355J2H-N | 57,83 kg |
| 262 | Rura przewodowa b/sz | fi 244,5x12,5 | S355J2H-N | 71,52 kg |
| 263 | Rura przewodowa b/sz | fi 244,5x14,2 | S355J2H-N | 80,65 kg |
| 264 | Rura przewodowa b/sz | fi 244,5x17,5 | S355J2H-N | 97,97 kg |
| 265 | Rura przewodowa b/sz | fi 244,5x20 | S355J2H-N | 110,73 kg |
| 266 | Rura przewodowa b/sz | fi 244,5x25 | S355J2H-N | 135,33 kg |
| 267 | Rura przewodowa b/sz | fi 273x6,3 | S355J2H-N | 41,43 kg |
| 268 | Rura przewodowa b/sz | fi 273x7,1 | S355J2H-N | 46,56 kg |
| 269 | Rura przewodowa b/sz | fi 273x8 | S355J2H-N | 52,28 kg |
| 270 | Rura przewodowa b/sz | fi 273x10 | S355J2H-N | 64,86 kg |
| 271 | Rura przewodowa b/sz | fi 273x12,5 | S355J2H-N | 80,30 kg |
| 272 | Rura przewodowa b/sz | fi 273x14,2 | S355J2H-N | 90,63 kg |
| 273 | Rura przewodowa b/sz | fi 273x16 | S355J2H-N | 101,41 kg |
| 274 | Rura przewodowa b/sz | fi 273x20 | S355J2H-N | 124,78 kg |
| 275 | Rura przewodowa b/sz | fi 298,5x10 | S355J2H-N | 71,15 kg |
| 276 | Rura przewodowa b/sz | fi 298,5x12,5 | S355J2H-N | 88,16 kg |
| 277 | Rura przewodowa b/sz | fi 298,5x20 | S355J2H-N | 137,36 kg |
| 278 | Rura przewodowa b/sz | fi 298,5x25 | S355J2H-N | 168,61 kg |
| 279 | Rura przewodowa b/sz | fi 323,9x7,1 | P235TR2, S355J2H-N | 55,47 kg |
| 280 | Rura przewodowa b/sz | fi 323,9x8 | P235TR2, S355J2H | 62,32 kg |
| 281 | Rura przewodowa b/sz | fi 323,9x10 | S355J2H-N | 77,41 kg |
| 282 | Rura przewodowa b/sz | fi 323,9x12,5 | S355J2H | 96,70 kg |
| 283 | Rura przewodowa b/sz | fi 323,9x16 | S355J2H-N | 121,49 kg |
| 284 | Rura przewodowa b/sz | fi 323,9x20 | S355J2H | 149,89 kg |
| 285 | Rura przewodowa b/sz | fi 323,9x25 | S355J2H-N | 184,28 kg |
| 286 | Rura przewodowa b/sz | fi 355,6x8 | P235TR2, S355J2H | 68,58 kg |
| 287 | Rura przewodowa b/sz | fi 355,6x10 | S355J2H | 85,23 kg |
| 288 | Rura przewodowa b/sz | fi 355,6x10 | S355J2H | 85,23 kg |
| 289 | Rura przewodowa b/sz | fi 355,6x12,5 | S355J2H | 105,77 kg |
| 290 | Rura przewodowa b/sz | fi 406,4x10 | S355J2H | 97,76 kg |
| 291 | Rura przewodowa b/sz | fi 406,4x10 | S355J2H | 97,76 kg |
