Blachy G/W
Blachy g/w, czyli gorącowalcowane są stosowane w produkcji konstrukcji stalowych, maszyn, pojazdów oraz kontenerów - wszędzie tam, gdzie powierzchnia wykonanego z nich elementu nie musi spełniać wysokich wymagań jakościowych odnośnie precyzji wykonania. Blachy gorącowalcowane nadają się do poddania ich dalszej obróbce w celu uzyskania produktów o większej twardości i odporności na rozciąganie. Proces produkcyjny blachy g/w wymaga dostarczenia mniejszej ilości energii niż w przypadku blachy walcowanej na zimno, dlatego produkt końcowy jest tańszy od wersji zimnowalcowanej.
W ofercie naszej firmy znajdują się blachy gorącowalcowane o grubości od 3 do 40 mm w sześciu rozmiarach arkuszy:
- 1000x2000 mm,
- 1250x2500 mm i 1500x3000 mm,
- 1500x6000 mm,
- 2000x6000 mm i 2000x12000 mm.
Blachy g/w dostępne są w jakości S235JRG2 i S355J2. Klienci poszukujący stali narzędziowej nabędą u nas również arkusze ze stali sprężynowej chromowo-wanadowej 50HF o grubościach 3-6 i 12 mm. Posiadamy również blachy ze stali chromowej 40H do ulepszania ciepłego czy ze stali chromowo-krzemowej 50HS.
| LP | Nazwa | Materiał | Gatunek | Waga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blacha | 3x1000x2000 | S235JRG2, DD11, 45, 50HF | 48,00 kg |
| 2 | Blacha | 3x1250x2500 | S235JRG, 45 | 75,00 kg |
| 3 | Blacha | 3x1500x3000 | S235JRG2, S355J2 | 108,00 kg |
| 4 | Blacha | 4x1000x2000 | S235JR, DD11, 45 | 64,00 kg |
| 5 | Blacha | 4x1250x2500 | S235JR, S355J2 | 100,00 kg |
| 6 | Blacha | 4x1500x3000 | S235JRG2, S355J2 | 144,00 kg |
| 7 | Blacha | 5x1000x2000 | S235JR,S355J2, 40H | 80,00kg |
| 8 | Blacha | 5x1250x2500 | S235JRG2, S355J2 | 125,00 kg |
| 9 | Blacha | 5x1500x3000 | S235JRG2, S355J2H | 180,00 kg |
| 10 | Blacha | 6x1000x2000 | S235JRG2, S355J2, 40H, 50HF | 96,00 kg |
| 11 | Blacha | 6x1250x2500 | S235JRG2, S355J2 | 150,00 kg |
| 12 | Blacha | 6x1500x3000 | S235JRG2, S355J2, P265GH | 216,00 kg |
| 13 | Blacha | 8x1000x2000 | S235JRG2, 40H, 50HS | 128,00 kg |
| 14 | Blacha | 8x1250x2500 | S235JRG2, S355J2, P265GH | 200,00 kg |
| 15 | Blacha | 8x1500x3000 | S235JRG2, S355J2, P265GH | 288,00 kg |
| 16 | Blacha | 8x2000x6000 | S235JRG2, S355J2, 40H | 768 kg |
| 17 | Blacha | 10x1000x2000 | S235JRG2, S355J2, 40H | 160,00 kg |
| 18 | Blacha | 10x1250x2500 | S235JRG, S355J2, P265GH | 250,00 kg |
| 19 | Blacha | 10x1500x3000 | S235JRG2, S355J2, P265GH | 360,00 kg |
| 20 | Blacha | 12x1000x2000 | S235JRG2, 50HF | 192,00 kg |
| 21 | Blacha | 12x1250x2500 | S235JRG2, S355J2 | 300,00 kg |
| 22 | Blacha | 12x1500x3000 | S235JRG2, S355J2 | 432,00 kg |
| 23 | Blacha | 14x1000x2000 | S235JRG2, S355J2 | 224,00 kg |
| 24 | Blacha | 14x1500X3000 | S235JRG2, S355J2 | 504,00 kg |
| 25 | Blacha | 15x1000x2000 | S235JRG2, S355J2 | 1536,00 kg |
| 26 | Blacha | 16x2000x12000 | S235JRG2, S355J2 | 3072,00 kg |
| 27 | Blacha | 18x1500x3000 | S235JRG2 | 648,00 kg |
| 28 | Blacha | 20x1000x2000 | S235JRG2, S355J2 | 320,00 kg |
| 29 | Blacha | 20x1500x3000 | S235JRG2, S355J2 | 720,00 kg |
| 30 | Blacha | 20x1500x6000 | S235JRG2, S355J2 | 1440,00 kg |
| 31 | Blacha | 25x1500x6000 | S235JRG2, S355J2 | 1800,00 kg |
| 32 | Blacha | 30x1500x3000 | S235JRG2, S355J2 | 2160,00 kg |
| 33 | Blacha | 40x1500x3000 | S235JRG2, S355J2 | 2880,00 kg |
