Blachy Z/W
Blachy z/w, czyli zimnowalcowalne powstają z blach gorącowalcowalnych, które przechodzą w toku produkcji na zmianę wielokrotnie procesy walcowania i żarzenia rekrystalizującego. W rezultacie otrzymuje się blachy zimnowalcowalne chętnie stosowane zwłaszcza w branży motoryzacyjnej i elektrotechnicznej oraz wszędzie indziej tam, gdzie niezbędna jest wysoka jakość i parametry takie jak duża twardość, wytrzymałość i odporność na rozciąganie przy zachowaniu niewielkiej grubości.
W ofercie naszej firmy znajdują się blachy zimnowalcowalcowalne o grubościach od 0,4 do 3 mm w trzech rozmiarach arkuszy:
- 1000x2000 mm,
- 1250x2500 mm
- 1500x3000 mm.
Blachy z/w dostępne są w jakości DC01, czyli wykonane ze stali czarnej do formowania na zimno. Cyfra oznacza miękkość stali - im jest wyższa, tym łatwiej kształtuje się materiał. Klienci poszukujący stali narzędziowej nabędą u nas również arkusze ze stali sprężynowej chromowo-wanadowej 50HF o grubościach 1 - 2,5 mm.
| LP | Nazwa | Materiał | Gatunek | Waga | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blacha Z/W | 0,4x1000x2000 | DC01 | 6,40 kg | 
| 2 | Blacha Z/W | 0,5x1000x2000 | DC01 | 8,00 kg | 
| 3 | Blacha Z/W | 0,5x1250x2500 | DC01 | 12,50 kg | 
| 4 | Blacha Z/W | 0,6x1000x2000 | DC01 | 9,60 kg | 
| 5 | Blacha Z/W | 0,6x1250x2500 | DC01 | 15,00 kg | 
| 6 | Blacha Z/W | 0,8x1000x2000 | DC01 | 12,80 kg | 
| 7 | Blacha Z/W | 0,8X1250X2500 | DC01 | 20,00 kg | 
| 8 | Blacha Z/W | 1,0x1000x2000 | DC01 | 16,00 kg | 
| 9 | Blacha Z/W | 1,0x1250x2500 | DC01 | 25,00 kg | 
| 10 | Blacha Z/W | 1,0x1500x3000 | DC01 | 36,00 kg | 
| 11 | Blacha Z/W | 1,2x1000x2000 | DC01 | 19,20 kg | 
| 12 | Blacha Z/W | 1,2x1250x2500 | DC01 | 30,00 kg | 
| 13 | Blacha Z/W | 1,5x1000x2000 | DC01 | 24,00 kg | 
| 14 | Blacha Z/W | 1,5x1250x2500 | DC01 | 37,50 kg | 
| 15 | Blacha Z/W | 1,5x1500x3000 | DC01 | 54,00 kg | 
| 16 | Blacha Z/W | 2,0x1000x2000 | DC01 | 32,00 kg | 
| 17 | Blacha Z/W | 2,0x1250x2500 | DC01 | 50,00 kg | 
| 18 | Blacha Z/W | 2,0x1500x3000 | DC01 | 72,00 kg | 
| 19 | Blacha Z/W | 2,5x1000x2000 | DC01 | 40,00 kg | 
| 20 | Blacha Z/W | 2,5x1250x2500 | DC01 | 63,00 kg | 
| 21 | Blacha Z/W | 2,5x1500x3000 | DC01 | 90,00 kg | 
| 22 | Blacha Z/W | 3,0x1000x2000 | DC01 | 48,00 kg | 
| 23 | Blacha Z/W | 3,0x1250x2500 | DC01 | 75,00 kg | 
