Rury kotłowe
Rury kotłowe wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie panuje wysoka temperatura. Najczęściej są to przewody parowe, przegrzewacze pary czy kotły. Są tworzone z odpowiedniego metalu, który jest wytrzymały na wysokie temperatury. Zazwyczaj są to rury bezszwowe, które nie mają widocznych łączeń. To poprawia ich estetykę, ale przede wszystkim wytrzymałość, która jest niezwykle istotna z uwagi na wykorzystanie. Produkuje się je ze stali, która jest żarowytrzymała, węglowa oraz niskostopowa, dzięki czemu wytrzymuje w wysokich temperaturach oraz ciśnieniach. Ich zaletą jest bogata oferta rozmiarowa. Rury kotłowe stosuje się w częściach i urządzeniach energetycznych. Można je ogólnie podzielić na stopowe i węglowe. Ich wykańczanie może odbywać się zarówno na ciepło, jak i zimno, a powierzchnia może być chropowata, albo gładka. Mogą być również szlifowane, polerowane, wyżarzone albo trawione. Z uwagi na ich użycie można wyróżnić rury kotłowe żaroodporne, kwasoodporne, nierdzewne oraz grubościenne.
| LP | Nazwa | Materiał | Gatunek | Waga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rura kotłowa | fi 114,3x5,6 | P235GH TC1 | 0,34 kg |
| 2 | Rura kotłowa | fi 31,8x3,2 | P235GH TC1 | 2,26 kg |
| 3 | Rura kotłowa | fi 31,8x3,6 | P235GH TC1 | 2,50 kg |
| 4 | Rura kotłowa | fi 31,8x5 | P235GH TC1 | 3,30 kg |
| 5 | Rura kotłowa | fi 33,7x2,6 | K18I | 1,99 kg |
| 6 | Rura kotłowa | fi 33,7x3,2 | K18I | 2,41 kg |
| 7 | Rura kotłowa | fi 33,7x5,6 | K18I | 3,88 kg |
| 8 | Rura kotłowa | fi 38x2,9 | K18I,K10I | 2,51 kg |
| 9 | Rura kotłowa | fi 38x3,2 | K18I,K10I | 2,75 kg |
| 10 | Rura kotłowa | fi 38x3,6 | K18I,K10I | 3,05 kg |
| 11 | Rura kotłowa | fi 38x4 | K18I,K10I | 3,35 kg |
| 12 | Rura kotłowa | fi 38x8 | K18I,K10I | 5,92 kg |
| 13 | Rura kotłowa | fi 42,4x2,9 | K18I | 2,82 kg |
| 14 | Rura kotłowa | fi 42,4x3,2 | K18I | 3,09 kg |
| 15 | Rura kotłowa | fi 44,5x3,2 | K18I | 3,26 kg |
| 16 | Rura kotłowa | fi 44,5x3,6 | K18I | 3,63 kg |
| 17 | Rura kotłowa | fi 44,5x4 | K18I | 4,00 kg |
| 18 | Rura kotłowa | fi 44,5x5 | K18I | 4,87 kg |
| 19 | Rura kotłowa | fi 48,3x2,6 | K18I | 2,93 kg |
| 20 | Rura kotłowa | fi 48,3x3,2 | K18I,K10I | 3,56 kg |
| 21 | Rura kotłowa | fi 48,3x3,6 | P235GH TC1 | 3,97 kg |
| 22 | Rura kotłowa | fi 48,3x4,5 | P235GH TC1 | 5,34 kg |
| 23 | Rura kotłowa | fi 51x5 | K18I | 5,67 kg |
| 24 | Rura kotłowa | fi 57x2,9 | P235GH TC1 | 4,25 kg |
| 25 | Rura kotłowa | fi 57x3,6 | K18I | 4,74 kg |
| 26 | Rura kotłowa | fi 57x4 | K18I | 5,23 kg |
| 27 | Rura kotłowa | fi 57x5 | K18I | 6,41 kg |
| 28 | Rura kotłowa | fi 63,5x3,6 | P235GH TC1 | 9,67 kg |
| 29 | Rura kotłowa | fi 63,5x4 | P235GH TC1 | 9,67 kg |
| 30 | Rura kotłowa | fi 60,3x3,2 | K18I,K10I | 4,51 kg |
| 31 | Rura kotłowa | fi 60,3x3,6 | K18I,K10I | 5,03 kg |
| 32 | Rura kotłowa | fi 60,3x4 | K18I,K10I | 5,55 kg |
| 33 | Rura kotłowa | fi 60,3x5 | K18I,K10I | 6,82 kg |
| 34 | Rura kotłowa | fi 70x5 | P235GH TC1 | 6,51 kg |
| 35 | Rura kotłowa | fi 70x8 | K18I | 12,23 kg |
| 36 | Rura kotłowa | fi 76,1x3,6 | K10I | 6,44 kg |
| 37 | Rura kotłowa | fi 76,1x4 | K10I | 7,11 kg |
| 38 | Rura kotłowa | fi 76,1x5 | K10I | 8,77 kg |
| 39 | Rura kotłowa | fi 76,1x6,3 | K10I | 10,84 kg |
| 40 | Rura kotłowa | fi 88,9x3,6 | K10I | 7,57 kg |
| 41 | Rura kotłowa | fi 88,9x4 | K10I | 8,38 kg |
| 42 | Rura kotłowa | fi 88,9x5 | K18I | 10,35 kg |
| 43 | Rura kotłowa | fi 88,9x8 | K18I | 15,96 kg |
| 44 | Rura kotłowa | fi 114,3x7,1 | P235GH TC1 | 11,91 kg |
| 45 | Rura kotłowa | fi 219,1x7,1 | P235GH TC1 | 16,55 kg |
| 46 | Rura kotłowa | fi 273x6,3 | P235GH TC1 | 18,47 kg |
| 47 | Rura kotłowa | fi 108x3,6 | P235GH TC1 | 12,70 kg |
| 48 | Rura kotłowa | fi 108x4 | P235GH TC1 | 14,14 kg |
| 49 | Rura kotłowa | fi 108x6,3 | P235GH TC1 | 15,80 kg |
