Blachy wysokogatunkowe
od =3 do =250mm
Dillidur 400/500, CORTEN, DILLIDUR 400/500, HARDOX 400/500, P265, S960QL, S500MC/ S700MC, S460G2+M / Norsok
Blachy wg. DIN EN 10025-2
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| S355J0 | 5 - 750 mm | 1000 - 3000 mm |
| S355JR | 5 - 750 mm | 1000 - 3000 mm |
| S355J2+N | 2 - 400 mm | 1000 - 3500 mm |
Blachy wg. DIN EN 10025-3
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| S275N/NL | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| S355N/NL | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| S460N/NL | 3 - 200 mm | 1000 - 3000 mm |
Blachy wg. DIN EN 10028-3 / ASME II
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| P265 GH | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| P295 GH | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| P355 GH | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| P275 NL1/2 | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| P255 NL1/2 | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| P275 NH | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| P355 NH | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| SA516 Gr. 60 | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| SA516 Gr. 70 | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| P460NH / NL1 / NL2 | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
Blachy wg. DIN EN 10025-6
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| S690QL / QL1 | 3 - 200 mm | 1000 - 3000 mm |
| S890QL | 3 - 200 mm | 1000 - 3000 mm |
| S960QL | 3 - 200 mm | 1000 - 3000 mm |
| S1100QL | 3 - 200 mm | 1000 - 3000 mm |
Blachy Corten A/B DIN EN 10025-5
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| S355J0WP+N - (A) | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| S355J2WP+N - (A) | 3 - 250 mm | 1000 - 3000 mm |
| S355J0W+N - (B) | 3 - 200 mm | 1000 - 3000 mm |
| S355J2W+N - (B) | 3 - 200 mm | 1000 - 3000 mm |
Blachy Łezki wg. DIN 59220
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| S235JR+AR / N | 3/5 - 30/32 mm | 1000 - 2500 mm |
| S355J2+AR / N | 3/5 - 30/32 mm | 1000 - 2500 mm |
| Również cięte z kręgów | ||
Blachy wg. EN 10149-2
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| S355MC | 3 - 20 mm | 1000 - 2000 mm |
| S420MC | 3 - 20 mm | 1000 - 2000 mm |
| S460MC | 3 - 20 mm | 1000 - 2000 mm |
| S500MC | 3 - 20 mm | 1000 - 2000 mm |
| S550MC | 3 - 20 mm | 1000 - 2000 mm |
| S700MC | 3 - 20 mm | 1000 - 2000 mm |
Blachy Trudnościeralne 400-500HB
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| XAR 400/500 | 4 - 80 mm | 2000 - 3000 mm |
| Dillidur 400/500 | 4 - 80 mm | 2000 - 3000 mm |
| Brinar 400/500 | 4 - 80 mm | 2000 - 3000 mm |
| Durostat 400/500 | 4 - 80 mm | 2000 - 3000 mm |
| Hardox 400/500 | 4 - 80 mm | 2000 - 3000 mm |
| Raex 400/500 | 4 - 80 mm | 2000 - 3000 mm |
| Abrazo 400/500 | 4 - 80 mm | 2000 - 3000 mm |
Blachy Okrętowe
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| A, D36, E36, F36 | 3 - 250 mm | 1000 - 4000 mm |
Blachy Offshore
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| S355G10+M/+N | 6 - 250 mm | 1000 - 3500 mm |
| S420G2+M / Norsok | 8 - 100 mm | 1000 - 3500 mm |
| S460G2+M / Norsok | 8 - 100 mm | 1000 - 3500 mm |
Blachy wg EN 10028-2
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| 10CrMo9-10 | 4 - 120 mm | 1000 - 3000 mm |
| 13CrMo4-5 | 2 - 140 mm | 1000 - 3000 mm |
| 16Mo3 | 1 - 150 mm | 1000 - 3000 mm |
Blachy wg EN 10083/84-1/2
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| 16MnCr5 | 2 - 200 mm | 1000 - 3000 mm |
| 20MnCr5 | 8 - 200 mm | 1000 - 3000 mm |
| 25CrMo4 | 2 - 120 mm | 1000 - 2000 mm |
| 42CrMo4 | 2 - 200 mm | 1000 - 2500 mm |
| C15 | 1 - 100 mm | 1000 - 2000 mm |
| C45 | 1 - 255 mm | 1000 - 3000 mm |
| C60 | 1 - 150 mm | 1000 - 3000 mm |
Blachy wg ASME / ASTM
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| SA 387 Gr. 11 C|2 | 6 - 50 mm | 2000 - 2500 mm |
| SA 387 Gr. 12 C|2 | 2 - 80 mm | 1000 - 3000 mm |
Blachy manganowe
| Gatunek | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|
| X120MN12 | 1,5 - 50 mm | 1000 - 2000 mm |
Wysokogatunkowe blachy formatowe i na wymiar
W nowoczesnym przemyśle coraz częściej sięga się po blachy wysokogatunkowe – ze względu na ich niezawodność, precyzyjne wykonanie i wyjątkową odporność. Oferowane przez nas produkty cechuje zwiększona wytrzymałość na rozciąganie, odpornością na ścieranie. Posiadają doskonałe właściwości spawalnicze i obróbcze. Znajdują szerokie zastosowanie w branży energetycznej, konstrukcyjnej, maszynowej, petrochemicznej czy górniczej, gdzie wymagania względem jakości i parametrów technicznych są szczególnie wysokie.
W ofercie posiadamy wysokogatunkowe materiały stalowe w zakresie grubości od 3 do nawet 250mm (np. produkt blacha o grubości 250mm), co pozwala na ich zastosowanie zarówno w lekkich konstrukcjach, jak i ciężkich projektach inżynieryjnych, wymagających dużej nośności i trwałości. Dostępne gatunki stali obejmują m.in. stale konstrukcyjne, drobnoziarniste, odporne na zużycie oraz o podwyższonej odporności na temperaturę i korozję.
Dostarczamy również blachy stalowe formatowe w różnych klasach jakości i tolerancji wymiarowej. Formatki stalowe na wymiar przygotowujemy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną. Tniemy blachy termicznie (gazowo, plazmowo lub laserowo) lub mechanicznie, zachowując wysoką precyzję wymiarową i jakość krawędzi.
Nasze doświadczenie oraz nowoczesne zaplecze technologiczne pozwalają na realizację nawet najbardziej wymagających zamówień. Zapraszamy do kontaktu w celu indywidualnej wyceny i doboru odpowiednich rozwiązań materiałowych.
