Blachy kwasoodporne
| LP | Nazwa | Materiał | Gatunek | Waga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blacha kwasoodporna | 0,5x1000x2000 | 304-2B, 316L | 8,00 kg |
| 2 | Blacha kwasoodporna | 0,5x1250x2500 | 304-2B, 316L | 12,50 kg |
| 3 | Blacha kwasoodporna | 0,6x1000x2000 | 304-2B, 316L | 9,60 kg |
| 4 | Blacha kwasoodporna | 0,6x1250x2500 | 304-2B, 316L | 15,00 kg |
| 5 | Blacha kwasoodporna | 0,8x1000x2000 | 304-2B, | 12,80 kg |
| 6 | Blacha kwasoodporna | 0,8x1250x2500 | 304-2B, | 20,00 kg |
| 7 | Blacha kwasoodporna | 0,8x1500x3000 | 304-2B, 304 szlif. | 28,80 kg |
| 8 | Blacha kwasoodporna | 1x1000x2000 | 304-2B, 304 szlif. | 16,00 kg |
| 9 | Blacha kwasoodporna | 1x1250x2500 | 304-2B, 304 szlif. | 25,00 kg |
| 10 | Blacha kwasoodporna | 1x1500x3000 | 304-2B, 304 szlif. | 36,00 kg |
| 11 | Blacha kwasoodporna | 1,5x1000x2000 | 304-2B, 304 szlif. | 24,00 kg |
| 12 | Blacha kwasoodporna | 1,5x1250x2500 | 304-2B, 304 szlif. | 37,50 kg |
| 13 | Blacha kwasoodporna | 1,5x1500x3000 | 304-2B, 304 szlif. | 54,00 kg |
| 14 | Blacha kwasoodporna | 2x1000x2000 | 304-2B, 304 szlif. | 32,00 kg |
| 15 | Blacha kwasoodporna | 2x1250x2500 | 304-2B, 304 szlif. | 50,00 kg |
| 16 | Blacha kwasoodporna | 2x1500x3000 | 304-2B, 304L, 304 szlif. | 72,00 kg |
| 17 | Blacha kwasoodporna | 2,5x1000x2000 | 304-2B | 40,00 kg |
| 18 | Blacha kwasoodporna | 2,5x1250x2500 | 304-2B, | 62,50 kg |
| 19 | Blacha kwasoodporna | 2,5x1500x3000 | 304-2B | 90,00 kg |
| 20 | Blacha kwasoodporna | 3x1000x2000 | 304-2B, 304 szlif. | 48,00 kg |
| 21 | Blacha kwasoodporna | 3x1250x2500 | 304-2B | 75,00 kg |
| 22 | Blacha kwasoodporna | 3x1500x3000 | 304-2B | 108,00 kg |
