Ceowniki / Kątowniki / Płaskowniki ocynkowane i perforowane
Poniższe materiały możemy wykonać w ocynku, perforowane lub w powłoce MAGNELIS.
(kilka słów o powłoce https://constructalia.arcelormittal.com/pl/produkty/magnelis)
- Ceowniki
- Ceowniki półzamknięte (bramowe)
- Kątowniki
- Płaskowniki
Ceowniki ocynkowane półzamknięte
Profil | Grubość (mm) | Waga metra bieżącego (kg) |
---|---|---|
Ceownik ocynkowany półzamknięty 80x50x15 | 1,5 | 2,29 |
2 | 3,05 | |
2,5 | 3,81 | |
3 | 4,57 | |
Ceownik ocynkowany półzamknięty 80x50x20 | 1,5 | 2,44 |
2 | 3,25 | |
Ceownik ocynkowany półzamknięty100x50x20 | 1,5 | 2,61 |
2 | 3,47 | |
2,5 | 4,34 | |
3 | 5,21 | |
Ceownik ocynkowany półzamknięty120x50x20 | 1,5 | 2,91 |
2 | 3,88 | |
2,5 | 4,85 | |
Ceownik ocynkowany półzamknięty 120x60x20 | 1,5 | 3,15 |
2 | 4,2 | |
2,5 | 5,25 | |
3 | 6,3 | |
Ceownik ocynkowany półzamknięty 150x60x21 | 2,5 | 5,88 |
3 | 7,05 |
Ceowniki ocynkowane
Profil | Grubość (mm) | Waga metra bieżącego (kg) |
---|---|---|
Ceownik ocynkowany 50x40 | 1,5 | 1,43 |
2 | 1,9 | |
2,5 | 2,38 | |
Ceownik ocynkowany 75x40 | 1,5 | 1,72 |
2 | 2,3 | |
2,5 | 2,87 | |
Ceownik ocynkowany 80x50 | 2 | 2,69 |
2,5 | 3,36 | |
3 | 4,03 | |
Ceownik ocynkowany 100x40 | 1,5 | 2,02 |
2 | 2,69 | |
2,5 | 3,36 | |
Ceownik ocynkowany 100x50 | 1,5 | 2,25 |
2 | 3 | |
2,5 | 3,75 | |
Ceownik ocynkowany 120x50 | 1,5 | 2,49 |
2 | 3,32 | |
2,5 | 4,15 | |
Ceownik ocynkowany 150x60 | 2,5 | 5,13 |
3 | 6,15 |
Kątowniki ocynkowane
Profil | Grubość (mm) | Waga metra bieżącego (kg) |
---|---|---|
Kątownik ocynkowany 20x20 | 1,5 | 0,44 |
2 | 0,58 | |
2,5 | 0,73 | |
3 | 0,87 | |
Kątownik ocynkowany 25x25 | 1,5 | 0,55 |
2 | 0,74 | |
2,5 | 0,92 | |
3 | 1,11 | |
Kątownik ocynkowany 30x30 | 1,5 | 0,67 |
2 | 0,9 | |
2,5 | 1,12 | |
3 | 1,34 | |
Kątownik ocynkowany 35x35 | 1,5 | 0,79 |
2 | 1,05 | |
2,5 | 1,32 | |
3 | 1,58 | |
Kątownik ocynkowany 40x40 | 1,5 | 0,91 |
2 | 1,21 | |
2,5 | 1,51 | |
3 | 1,82 | |
Kątownik ocynkowany 45x45 | 1,5 | 1,03 |
2 | 1,37 | |
2,5 | 1,71 | |
3 | 2,05 | |
Kątownik ocynkowany 50x50 | 1,5 | 1,14 |
2 | 1,52 | |
2,5 | 1,91 | |
3 | 2,29 | |
Kątownik ocynkowany 55x55 | 1,5 | 1,26 |
2 | 1,68 | |
2,5 | 2,1 | |
3 | 2,52 | |
Kątownik ocynkowany 25x50 | 1,5 | 0,85 |
2 | 1,13 | |
2,5 | 1,41 | |
3 | 1,7 | |
Kątownik ocynkowany 30x50 | 1,5 | 0,91 |
2 | 1,21 | |
2,5 | 1,51 | |
3 | 1,82 | |
Kątownik ocynkowany 35x50 | 1,5 | 0,97 |
2 | 1,29 | |
2,5 | 1,61 | |
3 | 1,93 | |
Kątownik ocynkowany 40x50 | 1,5 | 1,03 |
2 | 1,37 | |
2,5 | 1,71 | |
3 | 2,05 | |
Kątownik ocynkowany 45x50 | 1,5 | 1,08 |
2 | 1,45 | |
2,5 | 1,81 | |
3 | 2,17 |
Płaskowniki ocynkowane
Profil | Grubość (mm) | Waga metra bieżącego (kg) |
---|---|---|
Płaskownik ocynkowany 20mm | 1,5 | 0,24 |
2 | 0,31 | |
2,5 | 0,39 | |
3 | 0,47 | |
Płaskownik ocynkowany 25mm | 1,5 | 0,29 |
2 | 0,39 | |
2,5 | 0,49 | |
3 | 0,59 | |
Płaskownik ocynkowany 30mm | 1,5 | 0,35 |
2 | 0,47 | |
2,5 | 0,59 | |
3 | 0,71 | |
Płaskownik ocynkowany 35mm | 1,5 | 0,41 |
2 | 0,55 | |
2,5 | 0,69 | |
3 | 0,83 | |
Płaskownik ocynkowany 40mm | 1,5 | 0,47 |
2 | 0,63 | |
2,5 | 0,79 | |
3 | 0,94 | |
Płaskownik ocynkowany 50mm | 1,5 | 0,59 |
2 | 0,79 | |
2,5 | 0,98 | |
3 | 1,18 | |
Płaskownik ocynkowany 60mm | 1,5 | 0,71 |
2 | 0,94 | |
2,5 | 1,18 | |
3 | 1,41 | |
Płaskownik ocynkowany 70mm | 1,5 | 0,83 |
2 | 1,1 | |
2,5 | 1,38 | |
3 | 1,65 | |
Płaskownik ocynkowany 80mm | 1,5 | 0,94 |
2 | 1,26 | |
2,5 | 1,57 | |
3 | 1,89 | |
Płaskownik ocynkowany 90mm | 1,5 | 1,06 |
2 | 1,41 | |
2,5 | 1,77 | |
3 | 2,12 | |
Płaskownik ocynkowany 100mm | 1,5 | 1,18 |
2 | 1,57 | |
2,5 | 1,97 | |
3 | 2,36 | |
Płaskownik ocynkowany 110mm | 1,5 | 1,3 |
2 | 1,73 | |
2,5 | 2,16 | |
3 | 2,59 | |
Płaskownik ocynkowany 120mm | 1,5 | 1,41 |
2 | 1,89 | |
2,5 | 2,36 | |
3 | 2,83 | |
Płaskownik ocynkowany 130mm | 1,5 | 1,53 |
2 | 2,04 | |
2,5 | 2,55 | |
3 | 3,07 | |
Płaskownik ocynkowany 140mm | 1,5 | 1,65 |
2 | 2,2 | |
2,5 | 2,75 | |
3 | 3,3 | |
Płaskownik ocynkowany 150mm | 1,5 | 1,77 |
2 | 2,36 | |
2,5 | 2,95 | |
3 | 3,54 |
W/W MATERIAŁY możemy wykonać w długości od 1 mb do 12 metrów.
*Minimum zamówienia 500 kg
Wymiary otworów i fasolek, które możemy wykonać:
Fasolki:
1. 13x50
2. 8,2x40
3. 9x20
4. 9x35
Otwory:
1. fi 13
2. fi 9
3. fi 8,2